BTU Pyramax 回流焊 詳細參數(shù) | |
設備型號 | Paramax 75A |
充氣 | 空氣 |
傳送帶速度區(qū)間 | 10-60 in/min 25-152 cm/min |
傳送系統(tǒng)可調(diào)節(jié)寬度 | 2-18 in 51-457 mm |
加熱區(qū)長度 | 75 in 1905 mm |
加熱區(qū)數(shù)量 | 6 上 / 3 下 |
冷卻區(qū)長度 | 24 inches 610 mm |
冷卻區(qū)數(shù)量 | 1 上 (下為可選擇) |
總長 | 127in 3226mm |
總高 | 60 in 1524 mm |
總寬 | 60 in 1524 mm |
電壓 | 208-480 VAC |
135-1032-1270
聯(lián)系人:張先生
郵 箱:3120537959@qq.com
地 址:深圳市寶安區(qū)福海街道塘尾社區(qū)荔園路142號翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓二層