能夠直接連接于NPM-D3 / W2: 通過(guò)連接于NPM-D3 / W2, 實(shí)現(xiàn)高度單位面積生產(chǎn)率和通用性兼?zhèn)涞纳a(chǎn)線構(gòu)成 ※直接連接NPM-W2時(shí),需要M尺寸雙軌傳送帶(選購(gòu)件)。
貼裝頭(輕量8吸嘴貼裝頭、3吸嘴貼裝頭V2): 可以選擇具有通用性的輕量8吸嘴貼裝頭或者具有異型元件能力的3吸嘴貼裝頭V2 3吸嘴貼裝頭V2 貼裝壓力更大100 N。
供給部的規(guī)格能夠選擇·變更: 通過(guò)重組托盤供料器 / 交換臺(tái)車,實(shí)現(xiàn)可以對(duì)應(yīng)元件供給形態(tài)的生產(chǎn)線構(gòu)成。
采用多功能識(shí)別相機(jī):元件高度方向的識(shí)別檢查實(shí)現(xiàn)高速化,能夠進(jìn)行異型元件的穩(wěn)定高速實(shí)裝。
交替實(shí)裝·獨(dú)立實(shí)裝對(duì)應(yīng):能夠選擇對(duì)應(yīng)生產(chǎn)基板的更佳實(shí)裝方式。
機(jī)種名 | NPM-TT2 | ||
基板尺寸 | PC尺寸 | 雙軌式 | L50mm x W50mm ~ L510mm x W300mm |
單軌式 | L50mm x W50mm ~ L510mm x W590mm | ||
M尺寸 | 雙軌式 | L50mm x W50mm ~ L510mm x W260mm | |
單軌式 | L50mm x W50mm ~ L510mm x W510mm | ||
基板替換時(shí)間 | 雙軌式 | 0s(循環(huán)時(shí)間為4.0s以下時(shí)不能為0s) | |
單軌式 | 4.0s(在基板反面沒(méi)有搭載元件時(shí)) | ||
電源 | 三相AC 200, 220, 380, 400, 420, 480V 2.5 kVA | ||
空壓源 | Min.0.5 MPa、200 L / min(A.N.R.) | ||
設(shè)備尺寸 | W 1 300 mm × D 2 798 mm × H 1 444 mm | ||
重量 | 2690kg (僅主體, 因選購(gòu)件的構(gòu)成而異) |
貼裝頭 | 輕量8吸嘴貼裝頭(每貼裝頭) | 3吸嘴貼裝頭V2(每貼裝頭) | |
最快速度 | PC尺寸 | 18,000cph (0.20s / 芯片) | 7 200 cph(0.50 s / 芯片) 5 900 cph(0.61 s / QFP) |
M尺寸 | 17,460cph (0.21s / 芯片)
| 6 984 cph(0.52 s / 芯片) 5 723 cph(0.63 s / QFP) | |
貼裝精度 (Cpk ≧1) | ±40μm / 芯片 ±30μm / QFP | ±40μm / 芯片 ±30μm / QFP | |
元件尺寸(mm) | 0402 芯片 ~ L 45 × W 45 or L 100 × W 40 × T 12 | 0603 芯片 ~ L 120 × W 90 × T 30 or L 150 × W 25 × T 30 or L 135 × W 135 × T 13 | |
元件供應(yīng) | 編帶 | 編帶寬:4 ~ 56 / 72 mm | 編帶寬:4 ~ 56 / 72 / 88 / 104 mm |
前后托盤供料器規(guī)格:Max.52品種 前后交換臺(tái)車規(guī)格:Max.120品種 (編帶寬度 : 4、8 mm 編帶) | |||
桿狀 | 前后托盤供料器規(guī)格:Max.12品種(單式桿狀供料器) 前后交換臺(tái)車規(guī)格:Max.28品種(單式桿狀供料器) | ||
托盤 | Max.40品種(前側(cè)供給部:Max.20品種 + 后側(cè)供給部:Max.20品種) |
135-1032-1270
聯(lián)系人:張先生
郵 箱:3120537959@qq.com
地 址:深圳市寶安區(qū)福海街道塘尾社區(qū)荔園路142號(hào)翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號(hào)樓二層